巴斯夫L6875F耐高溫鈦菁藍BASF Heliogen Blue L6875F有機顏料藍
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫L6875F耐高溫鈦菁藍BASF Heliogen Blue L6875F有機顏料藍相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫L6875F酞菁藍
- 產(chǎn)地:德國
- 包裝規(guī)格:10/20KG
- 耐溫性:350℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:7-8級
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學(xué)類別:α-銅鈦菁藍
- 色相/色光:紅光藍
- 索引號:顏料藍15:2
- CAS號:12239-87-1
巴斯夫BASF Heliogen Blue L6875F鈦菁藍有機顏料
巴斯夫鈦菁藍顏料L6875F產(chǎn)品簡介:
品牌:巴斯夫顏料
系列:海麗晶Heliogen
型號:BASF Heliogen Blue L6875F
色相或色光:紅相
遮蓋力/透明度:透明型
顏料類別:α-銅鈦菁藍
顏料索引號:顏料藍15:2
CAS登記號:12239-87-1
包裝規(guī)格:10/20KG
外觀形狀:藍色粉末
巴斯夫顏料L6875F描述:
- α穩(wěn)定鈦菁藍顏料;
- 優(yōu)異的抗絮凝性和流動性;
- 強烈推薦用于裝飾涂料體系;
- 適合水性和溶劑性涂料體系。
巴斯夫L6875F顏料應(yīng)用:
巴斯夫海麗晶L6875F鈦菁藍顏料主要用于涂料領(lǐng)域的著色,推薦用于汽車漆、一般工業(yè)涂料、裝飾涂料等。
涂料體系:
| 水性 | 烘烤 | 丙烯酸酯/異氰酸酯 | 酸固化 | 胺固化 | 空氣干燥 |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ 完全適用、? 部分適用 | |||||
巴斯夫L6875F鈦菁藍顏料性能參數(shù):
| 物理數(shù)據(jù): | 涂料中顏料的牢度: |
| 比表面積:52m²/g | 酸(2%HCL):5 |
| 體積:3.8升/千克 | 堿(2%NaOH):5 |
| 密度(20°C[68°F]):1.67 g/cm³ | 重涂性:4-5 |
| pH值:4–7 | 全色相耐候性:5 |
| 熱阻率:350°C(662°F) | 1/3色深度耐候性:4-5 |
| 電導(dǎo)率:<200μS/cm | 熱穩(wěn)定性:350℃ |
| 凈含量:98.5% | 耐光性:7-8 |

| 德國巴斯夫BASF Heliogen海麗晶顏料,是一系列性能優(yōu)良的酞菁類有機顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍,具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動性好等優(yōu)點,耐熱性可達300℃以上,被普遍應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。主要應(yīng)用于塑料業(yè),如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||||
| 海麗晶Heliogen 系列 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 包裝 | 特點 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
| 藍Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 15/30 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |
| 藍Blue | K6850 | B.15:0 | 10/20 | 最紅相 | |||
| 藍Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 比K6902更紅一點 | α銅酞菁 |
| 藍Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 | 酞菁 |
| 藍Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 高透明 | α銅酞菁 |
| 藍Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍Blue | L6953 | B.15:1 | 15/30 | 酞菁藍 | |||
| 藍Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 15/30 | 酞菁藍 | |||
| 藍Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | 銅酞菁 |
| 藍Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠相 | 酮鈦菁-β型 |
| 藍Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 10 | 酞菁 | |
| 藍Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 10/20 | 酞菁 | |
| 藍Blue | L7101 F | B.15:4 | 15/30 | 酮鈦菁-β型 | |||
| 藍Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 10/20 | 黃相 | 酞菁藍 | |
| 藍Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 藍Blue | L6600F | B.15:6 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酞菁 | |
| 藍Blue | D6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍Blue | D6700T | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 藍Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 15/30 | 氯化酮酞菁 | |
| 綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |
| 綠Green | L8690 | P.G7 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |||
| 綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | L9362 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||||
| 藍Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍 | ||||
| 藍Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 綠相,停產(chǎn),貨源不多 | 銅酞菁 | |
| 綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | D9363/6G | P.G36 | 25 | 鹵化銅酞菁 | |||
| 藍Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 藍Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||||
| 藍Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 紅相 | ||
| 藍Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||||
| 藍Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 藍Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 正面光略帶紅相,側(cè)面光略帶綠相,湖水藍 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 | ||
| 綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 黃相 | 氯化銅酞菁 | |


【返回上一頁】
產(chǎn)品列表
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫K7104LW透明耐高溫塑膠顏料酞菁藍15:4
- 巴斯夫L8730氯化酮酞菁綠BASF Heliogen L8
- 巴斯夫L6930酞青藍BASF Heliogen Blue
- 巴斯夫BASF Heliogen Blue L6905F通用
- 巴斯夫顏料藍15:6 Heliogen Blue L6600
- 巴斯夫L6960F酞青藍BASF Heliogen L696
- 巴斯夫D7088酞菁藍顏料BASF Heliogen Blu
- 巴斯夫K7090酞菁藍顏料BASF Heliogen K70
- 巴斯夫D7110F油墨專用酞菁藍有機顏料BASF Helio
- 巴斯夫L8690酞菁綠有機顏料BASF Heliogen G
最新文章
- 鈦陽化學(xué)Sun Chemical擴建喹吖啶酮顏料產(chǎn)能
- Paint India 2026:鈦陽化學(xué)與DIC展示高性能
- 工業(yè)顏料分類指南:無機、有機與功能顏料選型及應(yīng)用解析
- 全球二氧化鈦市場規(guī)模與趨勢分析(2026–2033):應(yīng)用、
- 熱致變色顏料與發(fā)光顏料的混合原理及應(yīng)用解決方案
- 有機顏料與無機顏料在高性能涂層中的應(yīng)用與選擇指南
- 中國科學(xué)家研發(fā)新型稀土環(huán)保顏料,打破重金屬“魔咒”
- 天然染料與顏料市場分析(2025–2033):規(guī)模、趨勢與區(qū)
- 科慕Chemours以3.6億美元出售中國臺灣二氧化鈦廠址,
- 無鎘環(huán)保型無機顏料:基于鈣鈦礦型氧氮化物CaTaO?N與La
- 無機顏料與有機顏料在紋繡中的應(yīng)用影響|顏料原材料解析
- 分散劑市場研究報告2026–2033|規(guī)模、份額、結(jié)構(gòu)與區(qū)域
- 全球珠光顏料市場規(guī)模將于2033年達376.9億美元,年復(fù)合
- 感溫變色粉如何制造溫度變色指甲油?揭秘溫度變色美甲原理
- 熒光顏料能一直發(fā)光嗎?揭秘?zé)晒馀c夜光的本質(zhì)區(qū)別
- 有機顏料市場分析報告(2025–2033):規(guī)模、份額、趨勢
- 色母粒的含義及重要性|色母粒在現(xiàn)代塑料制造中的應(yīng)用解析
- 熱致變色顏料在陶瓷中的應(yīng)用指南|印刷工藝、涂層結(jié)構(gòu)與注意事項
- 巴斯夫?qū)⑵涔鈱W(xué)增白劑業(yè)務(wù)出售給Catexel
- 什么是預(yù)分散顏料?核心特點、優(yōu)勢與應(yīng)用全解析