巴斯夫L7101F抗絮凝酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen L7101F顏料藍(lán)15:4
- 品 牌:巴斯夫BASF顏料
- 型 號(hào):BASF Heliogen Blue L7101 F
- 產(chǎn)品特點(diǎn):高色強(qiáng)度、抗絮凝性
- 應(yīng)用領(lǐng)域:汽車漆,工業(yè)涂料,效果漆,木器漆,裝飾漆
- 更新日期:2025-03-07
- 加入購(gòu)物車 立即購(gòu)買 索要樣品
近期售價(jià):¥233   庫(kù)存量:356855 KG
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫L7101F抗絮凝酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen L7101F顏料藍(lán)15:4相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫L7101F酞青藍(lán)
- 產(chǎn)地:德國(guó)
- 包裝規(guī)格:15/30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級(jí)
- 耐光性:7級(jí)
- 遮蓋力/透明度:高透明
- 化學(xué)類別:β-酞菁藍(lán)
- 色相/色光:綠光藍(lán)
- 索引號(hào):顏料藍(lán)15:4
- CAS號(hào):147-14-8
巴斯夫海麗晶L7101F抗絮凝酞菁藍(lán)有機(jī)顏料
巴斯夫L7101F酞菁藍(lán)物理和色牢度參數(shù):
| 比表面積:64平方米/克 | 乙酸丁酯:5 |
| 體積:4.0升/千克 | 乙醇:5 |
| 密度(20°C[68°F]):1.61克/cm³ | 甲基乙基酮:4 |
| pH值:8-11 | 稀釋劑:5 |
| 熱阻率:300°C(572°F) | 二甲苯:4 |
| 凈含量:98.5% | 酸(2%HCl):5 |
| 吸油量:45克/100克 | 堿(2%NaOH):5 |
| 耐光性:7級(jí) | 耐重涂性:4-5 |
| 耐候性:5級(jí) | 耐溫性:300℃ |
巴斯夫BASF Heliogen Blue L7101 F是一種具有優(yōu)異的抗絮凝性能的高透明β酞菁藍(lán)有機(jī)顏料,抗凝性高于顏料藍(lán)15:3,具有高色強(qiáng)度、高耐光耐候和優(yōu)異的耐熱穩(wěn)定性,適用于所有應(yīng)用的通用顏料,推薦用于汽車漆(美國(guó)車系較多采用,中國(guó)市場(chǎng)較多使用)、工業(yè)涂料、金屬漆、粉末涂料、木器漆、裝飾漆等涂料行業(yè)的著色應(yīng)用,適用的體系包括烘烤體系、水性體系、丙烯酸/異氰酸酯體系、酸固化體系、胺固化體系和空氣干燥體系等。



| 德國(guó)巴斯夫Basf海麗晶Heliogen系列顏料,是一組性能優(yōu)良的鈦菁類有機(jī)顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍(lán),該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動(dòng)性好等優(yōu)點(diǎn),耐熱性可達(dá)300°C以上,被普遍應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。主要應(yīng)用于塑料業(yè),如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||
| 海麗晶Heliogen 系列 酞菁有機(jī)顏料 | 型號(hào)(新/舊) | 索引號(hào) | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6850 | 15:0 | |||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁藍(lán) | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁藍(lán) | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8690 | P.G7 | 氯化銅酞菁 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 鹵化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D9363/6G | P.G36 | 鹵化銅酞菁 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |


產(chǎn)品列表
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫L7101F抗絮凝酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫L8730氯化酮酞菁綠BASF Heliogen L8
- 巴斯夫L9361草綠顏料BASF Heliogen L936
- 巴斯夫D7079油墨顏料藍(lán)BASF Heliogen D70
- 巴斯夫海麗晶K7097高純度環(huán)保酞菁藍(lán)顏料(顏料藍(lán)15:3)
- 巴斯夫GFMP鈦菁綠有機(jī)顏料BASF Irgalite Gr
- 巴斯夫L7087酞菁藍(lán)顏料涂料通用經(jīng)濟(jì)型透明酞菁藍(lán)15:3
- 巴斯夫K7096高性能酞菁藍(lán)顏料Heliogen K7096
- 巴斯夫K7090酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen K70
- 巴斯夫K6911酞菁藍(lán)塑料薄膜和纖維用透明耐高溫藍(lán)色顏料
最新文章
- 工業(yè)顏料分類指南:無(wú)機(jī)、有機(jī)與功能顏料選型及應(yīng)用解析
- 全球二氧化鈦市場(chǎng)規(guī)模與趨勢(shì)分析(2026–2033):應(yīng)用、
- 熱致變色顏料與發(fā)光顏料的混合原理及應(yīng)用解決方案
- 有機(jī)顏料與無(wú)機(jī)顏料在高性能涂層中的應(yīng)用與選擇指南
- 中國(guó)科學(xué)家研發(fā)新型稀土環(huán)保顏料,打破重金屬“魔咒”
- 天然染料與顏料市場(chǎng)分析(2025–2033):規(guī)模、趨勢(shì)與區(qū)
- 科慕Chemours以3.6億美元出售中國(guó)臺(tái)灣二氧化鈦廠址,
- 無(wú)鎘環(huán)保型無(wú)機(jī)顏料:基于鈣鈦礦型氧氮化物CaTaO?N與La
- 無(wú)機(jī)顏料與有機(jī)顏料在紋繡中的應(yīng)用影響|顏料原材料解析
- 分散劑市場(chǎng)研究報(bào)告2026–2033|規(guī)模、份額、結(jié)構(gòu)與區(qū)域
- 全球珠光顏料市場(chǎng)規(guī)模將于2033年達(dá)376.9億美元,年復(fù)合
- 感溫變色粉如何制造溫度變色指甲油?揭秘溫度變色美甲原理
- 熒光顏料能一直發(fā)光嗎?揭秘?zé)晒馀c夜光的本質(zhì)區(qū)別
- 有機(jī)顏料市場(chǎng)分析報(bào)告(2025–2033):規(guī)模、份額、趨勢(shì)
- 色母粒的含義及重要性|色母粒在現(xiàn)代塑料制造中的應(yīng)用解析
- 熱致變色顏料在陶瓷中的應(yīng)用指南|印刷工藝、涂層結(jié)構(gòu)與注意事項(xiàng)
- 巴斯夫?qū)⑵涔鈱W(xué)增白劑業(yè)務(wù)出售給Catexel
- 什么是預(yù)分散顏料?核心特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)與應(yīng)用全解析
- 全球氧化鐵顏料市場(chǎng)預(yù)測(cè)(2026-2033):規(guī)模、增長(zhǎng)率及
- 巴斯夫南京啟動(dòng)高性能分散劑生產(chǎn)線 推進(jìn)CFRP技術(shù)本地化與可